Contratos
CONTRATO Nº | CONTRATADO | VIGÊNCIA | VALOR R$ | |
---|---|---|---|---|
20229030 | MBR ENGENHARIA | 20/06/2022 a 31/12/2022 | 9.000,00 | |
20229028 | FRANCISCO NEURANDIR DE SOUSA-ME | 08/06/2022 a 31/12/2022 | 17.500,00 | |
20229027 | AUTO POSTO CENTRAL | 01/06/2022 a 31/12/2022 | 32.844,00 | |
20229026 | CARLOS AUDI PEREIRA E SILVA ME | 25/05/2022 a 31/12/2022 | 8.500,00 | |
20229025 | CHURRASCARIA E RESTAURANTE BOA OPÇÃO | 25/05/2022 a 31/12/2022 | 8.900,00 | |
20229024 | OBJETIVA PUBLICACOES LEGAIS | 24/05/2022 a 31/12/2022 | 4.480,00 | |
20229022 | C E D DE VASCONCELOS GRAFICA | 20/06/2022 a 31/12/2022 | 14.600,00 | |
20229020 | PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA | 13/05/2022 a 31/12/2022 | 16.400,00 | |
20229019 | ARAUJO VARIEDADES | 10/05/2022 a 31/12/2022 | 17.211,00 | |
20229018 | FRANKLIM SOM | 03/05/2022 a 31/12/2022 | 16.900,00 | |
20229017 | RAIMUNDO SOUZA COSTA | 19/04/2022 a 31/12/2022 | 16.812,00 | |
20229015 | LINDOVAL TEIXEIRA FELINTO-ME | 08/04/2022 a 31/12/2022 | 15.148,82 | |
20229014 | FREITAS & ALENCAR LTDA | 01/04/2022 a 31/12/2022 | 17.360,00 | |
20229013 | CARLOS AUDI PEREIRA E SILVA ME | 01/03/2022 a 31/12/2022 | 17.440,00 | |
20229012 | AUTO PEÇAS GUAXINIM LTDA | 01/03/2022 a 31/12/2022 | 11.860,18 | |
20229010 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME | 13/01/2022 a 31/12/2022 | 17.200,00 | |
20229006 | ORGANIZE | 01/02/2022 a 31/12/2022 | 17.270,00 | |
20229005 | AUTO POSTO CENTRAL | 20/01/2022 a 31/12/2022 | 20.580,00 | |
20229004 | GOMES SEVERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 13/01/2022 a 31/12/2022 | 96.000,00 | |
20229003 | MG CONSULTORIA TECNICA EIRELI | 11/01/2022 a 31/12/2022 | 78.000,00 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.