Contratos
CONTRATO Nº | CONTRATADO | VIGÊNCIA | VALOR R$ | |
---|---|---|---|---|
20219019 | FRANCISCO NEURANDIR DE SOUSA-ME | 25/05/2021 a 31/12/2021 | 5.225,00 | |
20219018 | CARLOS AUDI PEREIRA E SILVA ME | 07/05/2021 a 31/12/2021 | 16.800,00 | |
20219014 | WTEC | 12/03/2021 a 31/12/2021 | 15.454,50 | |
20219006 | FOX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI | 11/03/2021 a 31/12/2021 | 37.000,00 | |
20219003 | GM CONTABILIDADE EIRELI | 10/03/2021 a 31/12/2021 | 69.600,00 | |
20219002CMMOM | AUTO POSTO CENTRAL | 01/03/2021 a 31/12/2021 | 25.000,00 | |
05032101CMM | ORGANIZE | 05/03/2021 a 31/12/2021 | 15.000,00 | |
02032101CMM | BRISANET | 02/03/2021 a 31/12/2021 | 2.500,00 | |
20219025 | PRADA COMERCIO E SERVIÇOS | 20/09/2021 a 19/11/2021 | 30.561,51 | |
20219017 | SUELI ALVES SIQUEIRA AIRES-ME | 13/05/2021 a 31/05/2021 | 15.990,00 | |
20219011 | A M SERVICOS | 10/02/2021 a 30/04/2021 | 5.000,00 | |
20219013 | INTGEST | 05/03/2021 a 30/03/2021 | 5.000,00 |
Links úteis: Uma lista de links para serviço relacionados.