Receitas
Esta página atende às exigências do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP 2026).
- Atualidade máxima
- 30 dias
- Série histórica
- 3 anos
- Última atualização
- 16/07/2026
- Registros disponíveis
- 4
Fonte: SS Informática / IMAP · Base legal: LRF, LAI, PNTP 2026 · Exportação aberta: CSV, JSON, XLSX
Total arrecadado
947,79
Extra-orçamentária + Duodécimos
PNTP 3.1
Extra-orçamentárias
947,79
Recursos em movimento
PNTP 3.2
Duodécimos / Repasses
0,00
Transferências do Executivo
PNTP 3.1
Receitas por tipo (PNTP 3.1 / 3.2)
| Tipo | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Extra-orçamentária | 4 | 947,79 |
| Duodécimos / Repasses | 0 | 0,00 |
Série histórica
| Ano | Extra-orçamentária (R$) | Duodécimos (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 372.687,89 | 2.650.000,00 | 3.022.687,89 |
| 2025 | 697.708,11 | 4.800.000,00 | 5.497.708,11 |
| 2022 | 623.468,60 | 3.750.302,10 | 4.373.770,70 |
| 2021 | 523.356,07 | 2.778.330,74 | 3.301.686,81 |
| 2020 | 583.288,33 | 2.900.931,65 | 3.484.219,98 |
| 2019 | 1.019.735,81 | 2.615.400,00 | 3.635.135,81 |
Receitas Extra-orçamentárias
| Data | Descrição | Fonte | Destinação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | L SILVA PEIXOTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,56 | |
| 09/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 945,56 | |
| 09/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | L SILVA PEIXOTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 1,07 | |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | L SILVA PEIXOTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 0,60 |
Duodécimos / Repasses do Executivo (PNTP 3.1)
Recursos transferidos pelo Executivo à Câmara Municipal a título de duodécimos previstos constitucionalmente.
Repasses Recebidos — Detalhamento Mensal (Previsto × Recebido)
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido | Diferença |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| Fevereiro | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| Março | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| Abril | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| Maio | 425.000,00 | 475.000,00 | 50.000,00 |
| Junho | 425.000,00 | 475.000,00 | 50.000,00 |
| Total | 2.550.000,00 | 2.650.000,00 | — |
| Data | Descrição | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum duodécimo encontrado. | |||
Anulações de receitas
Lista de receitas anuladas (modalidade Lançamento sem recebimento ou ajustes negativos).
| Data | Descrição | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | RETENÇÃO IRRF - PJ | 0,56 |
| 09/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | SALÁRIO FAMÍLIA | 945,56 |
| 09/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | RETENÇÃO IRRF - PJ | 1,07 |
| 03/07/2026 | Desconto sobre pagamento efetuado | RETENÇÃO IRRF - PJ | 0,60 |