Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 001-2025CM-CE/2025 | CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA | Contratação de empresa especializada para cons... | R$ 1.729.550,17 | > ver mais |
| 031-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIV... | R$ 31.133,32 | > ver mais |
| 030-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA D... | R$ 124.148,15 | > ver mais |
| 029-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES... | R$ 21.500,00 | > ver mais |
| 026-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SE... | R$ 59.662,55 | > ver mais |
| 028-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA... | R$ 49.009,07 | > ver mais |
| 027-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PR... | R$ 51.000,00 | > ver mais |
| 025-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOME... | R$ 10.859,09 | > ver mais |
| 003-2025CM-PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR A... | R$ 91.972,62 | > ver mais |
| 003-2025CM-PE/2025 | PREGÃO ELETRÔNICO | Aquisição de material permanente para suprir a... | R$ 91.972,62 | > ver mais |
Total de 117 registros
Total de 8 registros