Licitações
| Número / Ano | Modalidade | Descrição | Valor | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| 007-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM)... | R$ 61.497,81 | > ver mais |
| 002-2025CM-IN/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULT... | R$ 120.963,37 | > ver mais |
| 006-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SIS... | R$ 14.600,00 | > ver mais |
| 003-2025CM-IN/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 165.683,30 | > ver mais |
| 005-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 25.615,73 | > ver mais |
| 004-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE U... | R$ 27.953,88 | > ver mais |
| 003-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI... | R$ 60.399,96 | > ver mais |
| 002-2025CM-DL/2025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENÇA DE USO DE ... | R$ 59.079,96 | > ver mais |
| 001-2025CM-DL-CMM/2025 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NESS... | R$ 62.657,00 | > ver mais |
| 001-2025CM-IN/2025 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA P... | R$ 137.654,04 | > ver mais |
Total de 123 registros
Total de 8 registros