PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 30/06/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PC GESTAO CAMARA MOMBACA 2024 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 28/06/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PC GESTAO CAMARA MOMBACA 2023 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PC GESTAO CAMARA MOMBACA 2022 | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/06/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 29/06/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PCS CMM 2021 | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2020 | 17/08/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2020 | 03/06/2026 | Não Informado | Não Informado | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANO 2020 | > ver mais |
Total de 24 registros
Total de 5 registros