Contas da gestão
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão Anual - 2024 | 30/06/2025 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2023 | 28/06/2024 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2022 | 30/06/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão Anual - 2021 | 29/06/2022 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2020 | 17/08/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2019 | 16/08/2021 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2018 | 05/07/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2017 | 09/01/2020 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2016 | 11/12/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| Contas de Gestão / 1° Anual - 2015 | 08/11/2019 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 12 registros
Total de 5 registros